Tietoa matkustajille
Joukkoliikenteen lippujen hinnoissa muutoksia 1.1.2023 alkaen, ja 23.1. alkaen myös matkakortin arvolla ostetusta kertalipusta -10 %.
Ensi vuonna Oulun seudun liikenteen bussiliput ovat 10 prosenttia halvempia tammikuun alusta huhtikuun loppuun. Alennus koskee 23.1.2023 alkaen myös matkakortille ladatulla arvolla ostettuja lippuja. Mobiililipun yölisä poistuu ja matkakortin latauksen palvelumaksu linja-autossa nousee 2,20 eurosta kolmeen euroon.
Määräaikainen alennus johtuu henkilökuljetuspalveluiden verovapautuksesta. Kotimaassa junalla, linja-autolla, taksilla, lentokoneella ja laivalla myytävästä henkilökuljetuspalvelusta ei tarvitse maksaa 10 prosentin arvonlisäveroa 1.1.–30.4.2023. Oulun seudun liikenne vie saamansa verohyödyn lippujen hintoihin, eli verovapautuksesta hyötyvät joukkoliikenteen matkustajat.
Joukkoliikenteessä on myös palveluita, joiden arvonlisävero on 24 prosenttia. Verovapautus ei koske näitä tuotteita, eikä verovapautus siten vaikuta niiden hintaan. Esimerkiksi linja-autossa matkakortin lataamisesta peritään lipun hinnan lisäksi palvelumaksu, johon sisältyy 24 prosentin arvonlisävero.
Lippujen hinnat 1.1.–30.4.2023 ilman 10 prosentin arvonlisäveroa
Lippujen hinnat on pyöristetty ylöspäin viiden ja kymmenen sentin tarkkuudella.
Kertalippu
Lähimaksulla
Vyöhyke | Kertamaksu |
Lähi (ent. A-city) | 1,10 € |
A / B / C / D | 1,90 € |
AB / BC / CD | 3,70 € |
ABC / BCD | 5,70 € |
ABCD | 7,50 € |
Mobiilisovelluksella, lipunmyynnistä tai käteisellä bussista
Vyöhyke | Aikuinen | Lapsi 7–16 vuotta |
Lähi (ent. A-city) | 1,40 € | 1,40 € |
A / B / C / D | 3,00 € | 1,60 € |
AB / BC / CD | 5,30 € | 2,70 € |
ABC / BCD | 7,60 € | 3,90 € |
ABCD | 9,20 € | 4,70 € |
Vuorokausilippu
Aikuinen
Vyöhyke | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 7 vrk |
A / B / C / D | 7,30 € | 11,00 € | 14,60 € | 18,20 € | 21,90 € | 25,50 € | 29,10 € |
AB / BC / CD | 11,40 € | 16,40 € | 21,40 € | 26,40 € | 31,40 € | 36,40 € | 41,40 € |
ABC / BCD | 16,40 € | 21,40 € | 26,40 € | 31,40 € | 36,40 € | 41,40 € | 46,40 € |
ABCD | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,00 € | 50,00 € |
Lapsi 7–16 vuotta
Vyöhyke | 1 vrk | 2 vrk | 3 vrk | 4 vrk | 5 vrk | 6 vrk | 7 vrk |
A / B / C / D | 3,70 € | 5,50 € | 7,30 € | 9,10 € | 11,00 € | 12,80 € | 14,60 € |
AB / BC / CD | 5,70 € | 8,20 € | 10,70 € | 13,20 € | 15,70 € | 18,20 € | 20,70 € |
ABC / BCD | 8,20 € | 10,70 € | 13,20 € | 15,70 € | 18,20 € | 20,70 € | 23,20 € |
ABCD | 10,00 € | 12,50 € | 15,00 € | 17,50 € | 20,00 € | 22,50 € | 25,00 € |
Kausilippu
30 vrk
Vyöhykkeet | Aikuinen | Nuori 17–24 vuotta | Lapsi 7–16 vuotta |
Lähi (ent. A-city) | 31,20 € | 31,20 € | 31,20 € |
A / B / C / D | 47,80 € | 38,20 € | 33,70 € |
AB / BC / CD | 71,90 € | 60,30 € | 46,10 € |
ABC / BCD | 77,30 € | 65,00 € | 49,60 € |
ABCD | 81,90 € | 68,20 € | 54,60 € |
90 vrk
Vyöhykkeet | Aikuinen | Nuori 17–24 vuotta | Lapsi 7–16 vuotta |
Lähi (ent. A-city) | 93,60 € | 93,60 € | 93,60 € |
A / B / C / D | 143,20 € | 114,60 € | 101,00 € |
AB / BC / CD | 215,50 € | 180,90 € | 138,30 € |
ABC / BCD | 231,90 € | 195,00 € | 148,70 € |
ABCD | 245,50 € | 204,60 € | 163,70 € |
Kelan maksama koulumatkatukilippu
Osa toisen asteen opiskelijoista maksaa omavastuuosuuden Kelan koulumatkatukilipusta.
Vyöhykkeet | 14 vrk | 30 vrk |
Lähi (ent. A-city)–D | 19,60 € | 39,10 € |
Muita muutoksia hinnoissa 1.1.2023 alkaen
Vuonna 2023 mobiililipusta ei enää peritä yölisää ja matkakortin latauksen palvelumaksu linja-autossa nousee 2,20 eurosta 3,00 euroon. Muut palvelumaksut säilyvät ennallaan. Verkkokaupassa ja lipunmyyntipisteellä matkakortin latauksesta ei ole aikaisemminkaan peritty palvelumaksua.
TIEDOTETTA ON PÄIVITETTY 20.1.2023: Lisätty maininta matkakortin arvolla ostettavan kertalipun alennuksesta, josta joukkoliikennejaosto teki päätöksen 18.1.2023.