Linja 51 Oulu - Kempele
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021 – 5.6.2022
Kuvernööri - Pokkitörmä - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Professorintie E - Rauhanyhdistys E - Oulun ramppi E - Lintulan ramppi E - Kaakkurin ramppi E1 - Pirttilä E - Vedenneidontie E - Miessuontie E - Satumaantie E - Linnakangastalo E - Haukkakaarto E - Kokkorinne E - Kuunsilta E - Tiilimestarinrinne E - Kokkokaarto E - Köykkyrintie E - Monitoimitalo E - Kitulankuja E - Zeppelin P - Kempeleen paloasema P - Vanhapappila P - Kempele P - Tiilitie P - Kirkonmäki P - Kempeleen yläaste P - Koulutie
MA-PE
Oulu | 05:10 | 06:10 | 06:35 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 00:05 | 01:35 | 03:05 |
Metsokangas (noin) | 05:33 | 06:33 | 06:58 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:35 | 14:05 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:12 | 16:37 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 21:53 | 22:53 | 00:28 | 01:58 | 03:28 |
Zeppelin (noin) | 05:44 | 06:44 | 07:09 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 13:47 | 14:17 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:25 | 16:50 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:04 | 23:04 | 00:39 | 02:09 | 03:39 |
Kempele | 05:51 | 06:51 | 07:16 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 13:54 | 14:24 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:32 | 16:57 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:11 | 23:11 | 00:46 | 02:16 | 03:46 |
P | P | P |
P = ajetaan vain perjantaisin
LA
Oulu | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 00:05 | 01:35 | 03:05 |
Metsokangas (noin) | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 | 00:29 | 01:59 | 03:29 |
Zeppelin (noin) | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:40 | 02:10 | 03:40 |
Kempele | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 | 00:47 | 02:17 | 03:47 |
SU
Oulu | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
Metsokangas (noin) | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Zeppelin (noin) | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Kempele | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
Linja 51 Kempele - Oulu
Koulutie - Kempeleen yläaste E - Kirkonmäki E - Tiilitie E - Kempele E - Vanhapappila E - Kempeleen paloasema E - Zeppelin E - Kitulankuja P - Monitoimitalo P - Köykkyrintie P - Kokkokaarto P - Tiilimestarinrinne P - Kuunsilta P - Haukkakaarto P - Linnakangastalo P - Tuhkimonkaarre P - Miessuontie P - Vedenneidontie P - Pirttilä P - Ouluntullin ramppi P - Kaakkurin ramppi P1 - Kaakkurin ramppi P2 - Lintulan ramppi P - Oulun ramppi P - Rauhanyhdistys P - Professorintie P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Pekuri P - Franzen - Kuvernööri
MA-PE
Kempele | 05:00 | 06:00 | 06:30 | 06:55 | 07:20 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:40 | 17:05 | 17:35 | 18:15 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 23:20 | 00:50 | 02:20 |
Zeppelin (noin) | 05:08 | 06:08 | 06:38 | 07:04 | 07:29 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:49 | 17:14 | 17:44 | 18:24 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 23:28 | 00:58 | 02:28 |
Metsokangas (noin) | 05:20 | 06:20 | 06:50 | 07:18 | 07:43 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:01 | 17:26 | 17:56 | 18:36 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 23:40 | 01:10 | 02:40 |
Oulu | 05:41 | 06:41 | 07:11 | 07:42 | 08:07 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:23 | 17:48 | 18:18 | 18:58 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | 00:01 | 01:31 | 03:01 |
P | P | P |
P = ajetaan vain perjantaisin
LA
Kempele | 06:10 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 23:10 | 00:50 | 02:20 |
Zeppelin (noin) | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 23:18 | 00:58 | 02:28 |
Metsokangas (noin) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 23:30 | 01:10 | 02:40 |
Oulu | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 23:52 | 01:32 | 03:02 |
SU
Kempele | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 |
Zeppelin (noin) | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 |
Metsokangas (noin) | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 |
Oulu | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 |
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.