Linja 35 Kiiminki - Oulu - OSAO
Linja 35K Kiiminki - Jääli - Oulu - OSAO
Linja 35B Kiiminki - Oulu
Linja 35BK Kiiminki - Jääli - Oulu
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021 – 5.6.2022
Kauppareitti E - Jaaranharju P - Kiiminki P - Kiimingin lukio P - Kiiminkipuisto E - Sammalkuja E - Sammaloja E - Honkimaa E - Autokuja E - Viitantie E - Piltonen E - Putkonen th E - Jäälinjärvi E ...
35 ja 35B: ... - Jääli th E - Hamari E - Peltotie E - ...
35K ja 35BK: ... - Jäälihalli E - Rantapolku P - Blomintie P - Havutie E - Kaarnalenkki E - Laivakankaan koulu P - Järvitie P - Laivakangas P - Ojatie E - ...
... - Siitosen th E - Välikuja E - Ylikiimingin th E - Vesalanmäki E - Kaartintie E - Alavantie E - Korvensuora E - Korvensuoran koulu E - Huonesuo th E - Porotie E - Hintta E - Typpitie E - Kalliola P - Myllytie P - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E - Hellaakoski - Rautasaari E - Ratakatu E - Teuvo Pakkala E - Raksilan urheilukeskus E - Huuhkajapuisto E - Kotkantien oppilaitokset P - OSAO PP
MA-PE
Kiiminki | 05:05 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:22 | 16:50 | 17:22 | 17:50 | 18:22 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
Jääli (noin) | 05:17 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:34 | 17:02 | 17:34 | 18:02 | 18:34 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
Korvensuora (noin) | 05:30 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:48 | 08:12 | 08:48 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:09 | 17:47 | 18:09 | 18:47 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
Oulu | 05:49 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:08 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:02 | 17:29 | 18:06 | 18:29 | 19:06 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
OSAO | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:20 | 08:42 | 09:17 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:14 | |||||||||
BK | K | K | B | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Kiiminki | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Jääli (noin) | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Korvensuora (noin) | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Oulu | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
SU
Kiiminki | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 |
Jääli (noin) | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
Korvensuora (noin) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
Oulu | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Lopettaa Elokuvakeskukselle
Linja 35 OSAO - Oulu - Kiiminki
Linja 35K OSAO - Oulu - Jääli - Kiiminki
Linja 35B Oulu - Kiiminki
Linja 35BK Oulu - Jääli - Kiiminki
35 ja 35K: OSAO PP - Kotkantien oppilaitokset E - Kotkantie P - Huuhkajapuisto P - Raksilan urheilukeskus P - Teuvo Pakkala P - Ratakatu P - Rautasaari P - Rotuaari ...
... - Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Myllytie E - Kalliola E - Hintantie P - Typpitie P - Hintta P - Porotie P - Huonesuo th P - Korvensuoran koulu P - Korvensuora P - Alavantie P - Kaartintie P - Vesalanmäki P - Ylikiimingin th P - Välikuja P - Siitosen th P - ...
35 ja 35B: ... - Peltotie P - Hamari P - ...
35K ja 35BK: ... - Ojatie P - Laivakangas E - Järvitie E - Laivakankaan koulu E - Kaarnalenkki P - Havutie P - Blomintie E - Rantapolku E - Jäälihalli P - ...
... - Jääli th P - Jäälinjärvi P - Putkonen th P - Piltonen P - Viitantie P - Autokuja P - Honkimaa P - Sammaloja P - Kiiminkipuisto P - Kotikumpu E - Kiimingin lukio E - Kiiminki E - Jaaranharju E - Kauppareitti P
MA-PE
OSAO | 06:17 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | |||||||||
Oulu | 05:05 | 06:05 | 06:30 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Korvensuora (noin) | 05:30 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:48 | 08:12 | 08:47 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:44 | 17:09 | 17:47 | 18:09 | 18:47 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:35 |
Jääli (noin) | 05:33 | 06:33 | 06:55 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:04 | 16:30 | 17:04 | 17:30 | 18:04 | 18:42 | 19:08 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Kiiminki | 05:44 | 06:44 | 07:09 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:20 | 16:44 | 17:20 | 17:44 | 18:20 | 18:54 | 19:19 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
B | B | K | K | K | BK | B | BK | BK | BK | BK | BK |
LA
Oulu | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Korvensuora (noin) | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Jääli (noin) | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Kiiminki | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
SU
Oulu | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Korvensuora (noin) | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Jääli (noin) | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 |
Kiiminki | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK | BK |
K = Kiertää Laivakankaan kautta
B = Aloittaa Elokuvakeskukselta
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.