Linja 21 Kaukovainio - Kellon Kiviniemi
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021 – 5.6.2022
Tinatie PP - Maakotkantie P - Kotkantie E - Höyhtyänpuisto P - Karjasillan th P - Paljetie E - Limingantulli P - Kempeleentie P - Kyösti Kallion puisto P - Heinätorin puisto P - Elokuvakeskus - Pekuri P
Kaukovainiolta keskustaan / Kellon Kiviniemeen
Ma-Pe | La | Su | ||||
06 | 10 | |||||
07 | 10 | |||||
08 | 10 | |||||
09 | 10 | 05 | ||||
10 | 10 | 05 | 05 | |||
11 | 10 | 10 | 10 | |||
12 | 10 | 10 | 10 | |||
13 | 10 | 10 | 10 | |||
14 | 10 | 10 | 10 | |||
15 | 10 | 10 | 10 | |||
16 | 10 | 10 | 10 | |||
17 | 10 | 10 | 10 | |||
18 | 10 | 10 | 10 | |||
19 | 10 | 10 | 10 | |||
20 | 10 | 10 | 10 | |||
21 | 10 A | 10 A | 10 A | |||
22 | 10 A | 10 A | 10 A |
A = vuoro jatkaa Uhanperä P pysäkille
Kaukovainio - keskusta n. 15 min
Kaukovainio - Kellon Kiviniemi n. 50 min
Keskusta - Kellon Kiviniemi
Linja 21 ja 21A: Pekuri P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Tuiranpuisto P - Kisakenttä P - Lipporanta P - Tukkitie P - Satamatie P - Lämpövoimala P - Toppilan koulu P - Meri-Toppila P - Siimatie P - Rantapellontie P - Suolamännyntie P - Oulunseläntie P - Pönkänkari P - Meritaskila P - Hiirenvirna P - Kuivasoja P - Hämäläntie P - Kuuselantie P - Itälahdentie P - Valkamantie P - Honkapirtti P - Sahantie E - Pateniemenranta P - Herukka P - Oravaisenkuja P - Holstinmutka P - Holstinmäki P - Hietalanmäki P - Kalimensilta P - Kellon liikekeskus E - Häli E - Virpiniemen th E - Apajatie E - Vaajatie E2 - Lohitie E
Linja 21A: ... - Lappotie E - Kuokkamaa E - Alavainio P - Uhanperä P
Keskustasta Kellon Kiviniemeen
Ma-Pe | La | Su | ||||
06 | 24 | |||||
07 | 24 | |||||
08 | 24 | |||||
09 | 24 | 19 | ||||
10 | 24 | 19 | 19 | |||
11 | 24 | 24 | 24 | |||
12 | 24 | 24 | 24 | |||
13 | 24 | 24 | 24 | |||
14 | 24 | 24 | 24 | |||
15 | 24 | 24 | 24 | |||
16 | 24 | 24 | 24 | |||
17 | 24 | 24 | 24 | |||
18 | 24 | 24 | 24 | |||
19 | 24 | 24 | 24 | |||
20 | 24 | 24 | 24 | |||
21 | 23 A | 24 A | 24 A | |||
22 | 23 A | 24 A | 24 A |
A = vuoro jatkaa Uhanperä P pysäkille
Keskusta - Kellon Kiviniemi n. 35 min
Linja 21 Kellon Kiviniemi - Kaukovainio
Lohitie E - Lappotie E - Kuokkamaa E - Alavainio P - Uhanperä P - Vaajatie P - Apajatie P - Virpiniemen th P - Häli P - Kellon liikekeskus P - Kalimensilta E - Hietalanmäki E - Holstinmäki E - Holstinmutka E - Oravaisenkuja E - Herukka E - Pateniemenranta E - Sahantie P - Honkapirtti E - Valkamantie E - Itälahdentie E - Kuuselantie E - Hämäläntie E - Kuivasoja E - Hiirenvirna E - Meritaskila E - Pönkänkari E - Oulunseläntie E - Suolamännyntie E - Rantapellontie E - Siimatie E - Meri-Toppila E - Toppilan koulu E - Lämpövoimala E - Satamatie E - Tukkitie E - Lipporanta E - Kisakenttä E - Tuiranpuisto E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Pekuri E
Kellon Kiviniemestä keskustaan / Kaukovainiolle
Ma-Pe | La | Su | ||||
05 | 05 | |||||
06 | 05 | |||||
07 | 00 | |||||
08 | 05 | 00 | ||||
09 | 05 | 00 | 00 | |||
10 | 05 | 00 | 00 | |||
11 | 05 | 00 | 00 | |||
12 | 05 | 05 | 05 | |||
13 | 05 | 05 | 05 | |||
14 | 05 | 05 | 05 | |||
15 | 05 | 05 | 05 | |||
16 | 05 | 05 | 05 | |||
17 | 05 | 05 | 05 | |||
18 | 05 | 05 | 05 | |||
19 | 05 | 05 | 05 | |||
20 | 05 | 05 | 05 | |||
21 | 05 | 05 | 05 |
Kellon Kiviniemi - keskusta n. 35 min
Kellon Kiviniemi - Kaukovainio n. 45 min
Keskusta - Kaukovainio
Pekuri E - Virastotalo - Heinätorin puisto E - Kyösti Kallion puisto E - Harjapuisto E - Kempeleentie E - Paljetie P - Karjasillan th E - Höyhtyänpuisto E - Kultatie E - Tinatie PP
Keskustasta Kaukovainiolle
Ma-Pe | La | Su | ||||
05 | 40 | |||||
06 | 44 | |||||
07 | 45 | |||||
08 | 44 | 40 | ||||
09 | 44 | 40 | 40 | |||
10 | 44 | 40 | 40 | |||
11 | 44 | 40 | 40 | |||
12 | 44 | 45 | 45 | |||
13 | 44 | 45 | 45 | |||
14 | 44 | 45 | 45 | |||
15 | 44 | 45 | 45 | |||
16 | 44 | 45 | 45 | |||
17 | 44 | 45 | 45 | |||
18 | 44 | 45 | 45 | |||
19 | 44 | 45 | 45 | |||
20 | 44 | 45 | 45 | |||
21 | 44 | 45 | 45 |
Keskusta - Kaukovainio n. 10 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.