Linja 2 Ritaharju - Metsokangas
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021 – 5.6.2022
Jahtireitti E - Saalistajantie E - Loukkutie E - Klippatie P - Ritakierros E - Ritaharjun koulu E - Oravanreitti E - Ratsuväentie E - Alatalontie E - Saikkosentie E - Karjakenttä E - Poukamapolku E - Kerttulanpuisto E - Raitotien risteys E - Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Ritaharjusta keskustaan / Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
04 | 55 | ||||||||||
05 | 55 | ||||||||||
06 | 00 | 30 | 00 | ||||||||
07 | 00 | 20 | 35 | 45 | 00 | 33 | 00 | ||||
08 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 10 | ||||
09 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 08 | ||||
10 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 08 | ||||
11 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
12 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
13 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
14 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
15 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
16 | 00 | 20 | 35 | 45 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
17 | 00 | 20 | 35 | 50 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
19 | 05 | 35 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||||
20 | 05 | 35 | 03 | 33 | 08 | ||||||
21 | 10 | 03 | 33 | 08 | |||||||
22 | 10 | 08 | 08 | ||||||||
23 | 10 | 45 | 08 | 45 | 08 | 45 |
Ritaharju - keskusta n. 35 min
Ritaharju - Metsokangas n. 80 min
Keskusta - Metsokangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Linja-autoasema P - Raksila E - Välkkylä P - Kontinkangas E - OYS Kajaanintie E - OYS Päivystys E - OYS E - Sairaalanrinne E - Svaanin th E - Kultatie E - Hiirihaukka E - Nuolihaukka E - Suohaukka E - Jalohaukka P - Metsänkuninkaantie E - Kurrenkuja P - Repolaisentie E - Otsonkuja E - Tahkokangas E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Kaakkurinojantie E - Höyhenkuja E - Siipikuja P - Porttiväylän alikulku E - Emopolku P - Kaakkurin koulu E - Poikuekuja E - Pesätie E - Tuomipellontie E - Ukkoherrantie P - Ulkometsäntie E - Lähimetsäntie P - Lähimetsä E - Savotta-aukio P - Hakkuutie P - Neitsytkorventie PP
Keskustasta Metsokankaalle
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 24 | ||||||||||
06 | 29 | 58 | 30 | 22 | |||||||
07 | 32 | 52 | 30 | 30 | |||||||
08 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 40 | ||||
09 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 38 | ||||
10 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 38 | ||||
11 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 33 | ||||
12 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
13 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
14 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
15 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
16 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
17 | 07 | 17 | 32 | 52 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
18 | 07 | 19 | 34 | 49 | 03 | 33 | 03 | 33 | |||
19 | 04 | 19 | 34 | 03 | 33 | 03 | 33 | ||||
20 | 04 | 34 | 03 | 33 | 03 | 38 | |||||
21 | 04 | 39 | 03 | 33 | 38 | ||||||
22 | 39 | 03 | 38 | 38 | |||||||
23 | 39 | 38 | 38 | ||||||||
00 | 14 | 15 | 15 |
Keskusta - Metsokangas n. 45 min
Linja 2 Metsokangas - Ritaharju
Neitsytkorventie PP - Hakkuutie E - Savotta-aukio E - Lähimetsä P - Lähimetsäntie E - Ulkometsäntie P - Ukkoherrantie E - Tuomipellontie P - Pesätie P - Poikuekuja P - Kaakkurin koulu P - Emopolku E - Porttiväylän alikulku P - Siipikuja E - Höyhenkuja P - Kaakkurinojantie P - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Tahkokangas P - Otsonkuja P - Repolaisentie P - Kurrenkuja E - Metsänkuninkaantie P - Jalohaukka E - Suohaukka P - Nuolihaukka P - Hiirihaukka P - Merikotka P - Kotkantie P - Svaanin th P - Sairaalanrinne P - OYS P - OYS Päivystys P - OYS Kajaanintie P - Kontinkangas P - Välkkylä E - Raksila P - Linja-autoasema E - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Metsokankaalta keskustaan / Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 15 | 45 | 50 | 50 | |||||||
06 | 15 | 35 | 45 | 15 | 50 | ||||||
07 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 00 | 50 | |||
08 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 50 | ||||
09 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 50 | ||||
10 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 50 | ||||
11 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
12 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
13 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
14 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
15 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
16 | 00 | 15 | 25 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
17 | 05 | 15 | 35 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
18 | 05 | 20 | 35 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||
19 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | |||||
20 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | ||||||
21 | 50 | 20 | 50 | 50 | |||||||
22 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
23 | 45 | 45 | 45 |
Metsokangas - keskusta n. 50 min
Metsokangas - Ritaharju n. 80 min
Keskusta - Ritaharju
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E - Kerttulanpuisto P - Poukamapolku P - Karjakenttä P - Saikkosentie P - Alatalontie P - Ratsuväentie P - Oravanreitti P - Ritaharjun koulu P - Ritakierros P - Klippatie E - Loukkutie P - Saalistajantie P - Jahtireitti E
Keskustasta Ritaharjuun
Ma-Pe | La | Su | |||||||||
05 | 56 | ||||||||||
06 | 26 | 56 | 31 | 56 | 31 | ||||||
07 | 25 | 35 | 50 | 31 | 41 | ||||||
08 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 31 | ||||
09 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 31 | ||||
10 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 31 | ||||
11 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 31 | ||||
12 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
13 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
14 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
15 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
16 | 05 | 15 | 35 | 50 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
17 | 05 | 15 | 35 | 55 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
18 | 05 | 16 | 31 | 46 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||
19 | 01 | 16 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | ||||
20 | 01 | 31 | 01 | 31 | 01 | 31 | |||||
21 | 01 | 31 | 01 | 31 | 31 | ||||||
22 | 31 | 01 | 31 | 31 | |||||||
23 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
00 | 26 | 26 | 26 |
Keskusta - Ritaharju n. 30 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.