Linja 15 Nallikari - Mäntylä
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021 – 5.6.2022
Nallikari E - Vellamontie E - Toppilansaarentie E - Mesaanitie E - Kahvelitie E - Vaakunakylä P - Hietasaarentie P - Lipporanta E - Kisakenttä E - Tuiranpuisto E - Merikoskenkatu E1 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Nallikarista keskustaan / Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||
06 | 05 | ||||||
07 | 05 | 30 | 00 | ||||
08 | 05 | 35 | 00 | ||||
09 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
10 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
11 | 05 | 35 | 00 | 00 | |||
12 | 05 | 55 | 00 | 00 | |||
13 | 25 | 55 | 00 | 00 | |||
14 | 25 | 55 | 00 | 00 | |||
15 | 30 | 00 | 00 | ||||
16 | 00 | 30 | 05 | 05 | |||
17 | 00 | 30 | 10 | 10 | |||
18 | 00 | 10 | 10 | ||||
19 | 00 | 10 | 10 | ||||
20 | 00 | 10 | 10 | ||||
21 | 00 | 10 | 10 | ||||
22 | 00 | 10 | 10 |
Nallikari - keskusta n. 15 min
Nallikari - Mäntylä n. 30 min
Keskusta - Mäntylä
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Pohjankartano E - Musiikkikeskus E - Kollaanpuisto E - Höyhtyä E - Nokela th E - Vesaisentie E - Kihokkipuisto E - Snellmankoti E - Snellmanintie E - Mäntylä P
Keskustasta Mäntylään
Ma-Pe | La | Su | |||||
06 | 20 | ||||||
07 | 20 | 45 | 15 | ||||
08 | 20 | 50 | 15 | ||||
09 | 20 | 50 | 15 | 15 | |||
10 | 20 | 50 | 15 | 15 | |||
11 | 20 | 50 | 15 | 15 | |||
12 | 20 | 15 | 15 | ||||
13 | 10 | 40 | 15 | 15 | |||
14 | 10 | 40 | 15 | 15 | |||
15 | 10 | 45 | 15 | 15 | |||
16 | 15 | 45 | 20 | 20 | |||
17 | 15 | 45 | 25 | 25 | |||
18 | 15 | 25 | 25 | ||||
19 | 15 | 25 | 25 | ||||
20 | 15 | 25 | 25 | ||||
21 | 15 | 25 | 25 | ||||
22 | 15 | 25 | 25 |
Keskusta - Mäntylä n. 15 min
Linja 15 Mäntylä - Nallikari
Mäntylä P - Snellmanintie P - Snellmankoti P - Kihokkipuisto P - Vesaisentie P - Nokela th P - Höyhtyä P - Kollaanpuisto P - Musiikkikeskus P - Pohjankartano P - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Mäntylästä keskustaan / Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 35 | ||||||
06 | 35 | 30 | |||||
07 | 00 | 35 | 30 | ||||
08 | 00 | 35 | 30 | 30 | |||
09 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
10 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
11 | 05 | 35 | 30 | 30 | |||
12 | 05 | 55 | 30 | 30 | |||
13 | 25 | 55 | 30 | 30 | |||
14 | 25 | 55 | 30 | 30 | |||
15 | 30 | 30 | 30 | ||||
16 | 00 | 30 | 35 | 35 | |||
17 | 00 | 30 | 40 | 40 | |||
18 | 30 | 40 | 40 | ||||
19 | 30 | 40 | 40 | ||||
20 | 30 | 40 | 40 | ||||
21 | 30 | 40 | 40 | ||||
22 | 30 | 40 | 40 |
Mäntylä - keskusta n. 15 min
Mäntylä - Nallikari n. 30 min
Keskusta - Nallikari
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P1 - Tuiranpuisto P - Kisakenttä P - Lipporanta P - Hietasaarentie E - Kahvelitie P - Mesaanitie P - Toppilansaarentie E2 - Vellamontie P - Nallikari P
Keskustasta Nallikariin
Ma-Pe | La | Su | |||||
05 | 50 | ||||||
06 | 50 | 45 | |||||
07 | 15 | 50 | 45 | ||||
08 | 15 | 50 | 45 | 45 | |||
09 | 20 | 50 | 45 | 45 | |||
10 | 20 | 50 | 45 | 45 | |||
11 | 20 | 50 | 45 | 45 | |||
12 | 20 | 45 | 45 | ||||
13 | 10 | 40 | 45 | 45 | |||
14 | 10 | 40 | 45 | 45 | |||
15 | 10 | 45 | 45 | 45 | |||
16 | 15 | 45 | 50 | 50 | |||
17 | 15 | 45 | 55 | 55 | |||
18 | 45 | 55 | 55 | ||||
19 | 45 | 55 | 55 | ||||
20 | 45 | 55 | 55 | ||||
21 | 45 | 55 | 55 | ||||
22 | 45 | 55 | 55 |
Keskusta - Nallikari n. 15 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.