Linja 1 Jylkynkangas - Metelinkangas
Talviaikataulut voimassa 11.8.2021–5.6.2022
Jylkynkangas - Pielikuja E - Jylkynkankaan th E - Urpiaisentie P2 - Vesipääskyntie E - Kuovitie E - Kivikankaankuja E - Raitotien risteys E - Kaijonlahdentie P - Kukkonen E - Tuulikintie E - Tapiontie E - OAMK E - Yliopisto E - Ylioppilaskylä E - Syynimaa E - Rantakoskela E - Isko E - Jälsipuisto E - Kemintie E - Merikoskenkatu E2 - Toivoniemi E - Raatti E - Kaupungintalo E
Jylkynkankaalta keskustaan / Metelinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 27 | 57 | ||||||||
06 | 22 | 42 | ||||||||
07 | 02 | 22 | 42 | 47 | ||||||
08 | 02 | 22 | 42 | 47 | ||||||
09 | 02 | 22 | 42 | 47 | 47 | |||||
10 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 47 | ||||
11 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
12 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
13 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
14 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
15 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
16 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
17 | 02 | 22 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
18 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | ||||
19 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | ||||
20 | 17 | 47 | 17 | 47 | 47 | |||||
21 | 47 | 47 | 47 | |||||||
22 | 47 | 47 | 47 |
Jylkynkangas - keskusta n. 25 min
Jylkynkangas - Metelinkangas n. 55 min
Keskusta - Metelinkangas
Kaupungintalo E - Hellaakoski - Rautasaari E - Ratakatu E - Teuvo Pakkala E - Raksilan urheilukeskus E - Huuhkajapuisto E - Kultatie E - Hiirihaukka E - Nuolihaukka E - Suohaukka E - Jalohaukka P - Metsänkuninkaantie E - Kurrenkuja P - Repolaisentie E - Otsonkuja E - Tahkokangas E - Turkkitie E - Kaiannontie E - Jousenkaari E - Tiaispuisto P - Kuukkelipolku P - Tiaisrinne E - Punatulkunrinne E - Kivitaskunkuja E - Kuukkelitie P - Sadekuja E - Ropinakuja E - Metelinkangas PP
Keskustasta Metelinkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 52 | |||||||||
06 | 22 | 49 | ||||||||
07 | 09 | 29 | 49 | |||||||
08 | 09 | 29 | 49 | 12 | ||||||
09 | 09 | 29 | 49 | 12 | ||||||
10 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | ||||
11 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
12 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
13 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
14 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
15 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
16 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
17 | 09 | 29 | 49 | 12 | 42 | 12 | 42 | |||
18 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | ||||
19 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | 42 | ||||
20 | 12 | 42 | 12 | 42 | 12 | |||||
21 | 12 | 12 | 12 | |||||||
22 | 12 | 12 | 12 | |||||||
23 | 12 | 12 | 12 |
Keskusta - Metelinkangas n. 30 min
Linja 1 Metelinkangas - Jylkynkangas
Metelinkangas PP - Ropinakuja P - Sadekuja P - Kivitaskunkuja P - Punatulkunrinne P - Tiaisrinne P - Kuukkelipolku E - Tiaispuisto E - Jousenkaari P - Kaiannontie P - Turkkitie P - Tahkokangas P - Otsonkuja P - Repolaisentie P - Kurrenkuja E - Metsänkuninkaantie P - Jalohaukka E - Suohaukka P - Nuolihaukka P - Hiirihaukka P - Merikotka P - Kotkantie P - Huuhkajapuisto P - Raksilan urheilukeskus P - Teuvo Pakkala P - Ratakatu P - Rautasaari P - Rotuaari - Kaupungintalo P
Metelinkankaalta keskustaan / Jylkynkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 22 | 52 | ||||||||
06 | 22 | 42 | ||||||||
07 | 02 | 22 | 42 | 42 | ||||||
08 | 02 | 22 | 42 | 42 | ||||||
09 | 02 | 22 | 42 | 42 | 42 | |||||
10 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 42 | ||||
11 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
12 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
13 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
14 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
15 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
16 | 02 | 22 | 42 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
17 | 02 | 22 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | |||
18 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | ||||
19 | 17 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | ||||
20 | 17 | 47 | 17 | 47 | 42 | |||||
21 | 42 | 42 | 42 | |||||||
22 | 42 | 42 | 42 |
Metelinkangas - keskusta n. 30 min
Metelinkangas - Jylkynkangas n. 55 min
Keskusta - Jylkynkangas
Kaupungintalo P - Pokkitörmä - Raatti P - Toivoniemi P - Merikoskenkatu P2 - Kemintie P - Jälsipuisto P - Isko P - Rantakoskela P - Syynimaa P - Ylioppilaskylä P - Yliopisto P - OAMK P - Tapiontie P - Tuulikintie P - Kukkonen P - Kaijonlahdentie E - Raitotien risteys P - Kuovitie P - Vesipääskyntie P - Urpiaisentie E2 - Oinaantie P - Pielikuja P - Jylkynkangas
Keskustasta Jylkynkankaalle
Ma-Pe | La | Su | ||||||||
05 | 50 | |||||||||
06 | 20 | 50 | ||||||||
07 | 12 | 32 | 52 | |||||||
08 | 12 | 32 | 52 | 09 | ||||||
09 | 12 | 32 | 52 | 09 | ||||||
10 | 12 | 32 | 52 | 09 | 44 | 09 | ||||
11 | 12 | 32 | 52 | 14 | 44 | 09 | 44 | |||
12 | 12 | 32 | 52 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
13 | 12 | 32 | 52 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
14 | 12 | 32 | 52 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
15 | 12 | 32 | 52 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
16 | 12 | 32 | 50 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
17 | 10 | 30 | 50 | 14 | 44 | 14 | 44 | |||
18 | 15 | 45 | 14 | 44 | 14 | 44 | ||||
19 | 15 | 45 | 14 | 44 | 14 | 44 | ||||
20 | 15 | 45 | 14 | 44 | 14 | |||||
21 | 15 | 14 | 09 | |||||||
22 | 10 | 09 | 09 | |||||||
23 | 10 | 09 | 09 |
Keskusta - Jylkynkangas n. 25 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.