City A Keskusta - Värttö
Kaupungintalo E - Rotuaarinaukio - Galleria - Hallituskatu E - Matkakeskus E - Tulliväylä P - Myllytulli P - Intiöntie E - Viestikatu P - Veteraanikatu P - Kurkelantie E - Värttö
Keskustatasta Värttöön
Ma-Pe | La | Su | |||||||
07 | 15 | 45 | |||||||
08 | 15 | 45 | |||||||
09 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
10 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
11 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||||
12 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
13 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
14 | 17 | 53 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
15 | 29 | 15 | 45 | 15 | 45 | ||||
16 | 05 | 41 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
17 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | |||
18 | 15 | 45 | 15 | 15 | |||||
19 | 15 | 45 | |||||||
20 | 15 | 45 | |||||||
21 | 15 |
Keskusta - Värttö n. 15 min
City A Värttö - Keskusta
Värttö - Kurkelantie P - Veteraanikatu E - Viestikatu E - Intiöntie P - Myllytulli E - Tulliväylä E - Matkakeskus P - Hallituskatu P - Valkealinna - Kaupungintalo City - Kaupungintalo E
Värtöstä Keskustaan
Ma-Pe | La | Su | |||||||
07 | 00 | 30 | |||||||
08 | 00 | 30 | |||||||
09 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
11 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
12 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
13 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
14 | 00 | 35 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
15 | 11 | 47 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
16 | 23 | 59 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||
17 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30 | 00 | 00 | |||||
19 | 00 | 30 | |||||||
20 | 00 | 30 | |||||||
21 | 00 |
Värttö - Keskusta n. 15 min
Muutokset mahdollisia. Tarkista ajantasaiset aikataulut reittioppaasta www.oulunliikenne.fi.